產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數 | ||||||
50Hz 1500min-1 | 60Hz 1800min-1 | |||||||||
適用馬達輸出功率的*大吐出壓力 MPa | 適用馬達輸出功率的*大吐出壓力 MPa | |||||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-204HWM | 6 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
TOP-206HWM | 9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 |
TOP-208HWM | 12 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2 |
TOP-210HWM | 15 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2 | 18 | 0.3 | 1 | 2 | 2 |
TOP-212HWM | 18 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2 |
TOP-216HWM | 24 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2 |
TOP-220HWM | 30 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 36 | - | 0.5 | 1 | 1.5 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060