SONIC索尼克 超聲波氣體流量計 GF-2500S
特點:
零壓力損失,出色的再現性和響應能力
兼容直徑從50A到5,000A
防爆符合國際標準(ExdⅡBT6X)
基于GF-2500(蒸汽)無氣結構
自動溫度和壓力校正功能
氣封裝置方便傳感器更換
用于空氣、蒸汽、氣體等的流量管理和控制、廢氣測量等
GF-2500S
配管部分 | ||
適用流體 | 蒸汽(飽和) | |
適用口徑 | 新的 | 50A~400A |
測量管 | 配管直徑 | 50A~400A |
法蘭標準 | JIS10k | |
材料 | 鋼管 | |
插座 | JIS10k 40A FF(測量管安裝型) | |
安裝條件 | 直管段:上游側15D以上,下游側5D以上(D:管道內徑) | |
檢測部分 | ||
探測器 | 適應溫度 | 飽和蒸汽高達183.3℃ |
自適應壓力 | 1兆帕 | |
密封部分 | 傳感器保護管 | 與FTR-701A組合 |
專用電纜 | 探測器到轉換器標準 6m 或 10m | |
轉換器 | ||
一般規(guī)格 | 測量方法 | 超聲波脈沖傳播時間倒數差計算方法 |
測量精度 | ±1.0%FS(滿量程流速5-60m/s) | |
再現性 | ±0.2% | |
流速分辨率 | 0.5毫米/秒以下 | |
平均時間 | 標準10秒(0.5~180秒可設定) | |
電源部分 | 電源 | AC100V±10%,50/60Hz |
功耗 | 25W以下 | |
輸出部分 | 模擬輸出(2個系統) | DC4~20mA,負載電阻:1000Ω以下 |
脈沖輸出(4系統) | 集電極開路額定值 30V,0.2A | |
壓力電源 | 輸出額定值 DC24V 0.2A | |
數字輸出 | RS422、RS232C | |
輸入部分 | 壓力表用 | DC4~20mA |
展示 | 液晶顯示屏 | 128 x 240 點(帶 LED 背光) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060