日本NSD/多旋轉MRE型編碼器/檢測器
特點:防水、防爆、耐環境
應用行業:鋼鐵工業、輪胎行業、加工工業、水閘行業
格式列表 | 總旋轉圈數 | 形狀 | 種類 | 安裝方法 | 軸形狀 | 連接器方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MRE-32SP062SAC | 32 | S | P062 | S | A | C |
MRE-32SP062SBC | 乙 | |||||
MRE-32SP062FAC | F | A | ||||
MRE-32SP062FBC | 乙 | |||||
MRE-G□SP062FAC |
G□ □:64,128,160, 256,320 |
A | ||||
MRE-G□SP062FBC | 乙 |
物品 | 規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
探測器類型 | MRE-32SP062 | MRE-G□SP062 | |||||
總旋轉圈數 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
每轉分度數 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 第512章 | 409.6 | |
總部門數 | 131072(2 17 ) | ||||||
質量(公斤) | 1.5 | 1.0 | |||||
線性誤差(°) | *多 1 個 | *多 2 個 | *多 4 個 | *多 5 個 | *多 8 個 | *多 10 個 | |
轉動慣量 | 公斤?米2 {公斤力?厘米?秒2 } | 6.7×10 -6 {6.8×10 -5 } | 3.9×10 -6 {4.0×10 -5 } | ||||
啟動扭矩 | 牛頓·米{公斤力·厘米} | 4.9×10 -2 {0.5}以下 | |||||
軸允許負載 | 徑向 (N {kgf}) | 98{10} | |||||
推力 (N {kgf}) | 49{5} | ||||||
機械允許轉速(r/min) | 3600 | ||||||
軸承壽命(h) | 3.0×10 4 (3600r/min時) | 1.5×10 4 (3600r/min時) | |||||
環境溫度 | 使用時(℃) | -20~+60 | |||||
儲存期間(℃) | -30~+90 | ||||||
抗振性 | 2.0×10 2 m/s 2 {20G} 200Hz 上下4小時,上下2小時(JIS D1601) | ||||||
防震 | 4.9×10 3 m/s 2 {500G} 0.5ms 上下各3次(JIS C5026) | ||||||
防護結構 | IP52f(JEM1030) | ||||||
*大傳感器 電纜長度 |
標準電纜(米) | 100(4P-S) | |||||
機器人電纜(米) | 40(4P-彩鈴) | 70(4P-彩鈴) | |||||
拉出傳感器電纜長度 (m) | 2 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060