インタークーラ?アフタークーラ付き。ドレン回収可能。
エンドレス方式で省エネ?低騒音。特許取得済。
溶剤ペーパ回収。PSA。
ST3-150F | ST3-200F | ST3-300F | ST3-500F | ST3-600F | |
---|---|---|---|---|---|
吸込口徑 (A) | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
吐出口徑 (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 |
設計排気速度 (m3/min) | 2.5 | 2.9 | 5.2 | 8.2 | 11.2 |
モーター出力 (kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
回転速度 (min-1) | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | 1800 |
冷卻水量 (L/min) | 14 | 14 | 20 | 30 | 34 |
騒音 dB(A) 8kPa{60Torr}at 1m |
74 | 75 | 77 | 80 | 82 |
ベース、Vプーリ、Vベルト、ベルトカバー、排気サイレンサ、インタークーラ、アフタークーラ、
冷卻水配管、基礎ボルト
※ドレンポットはオプション(特別付屬品)となります。凝縮性ガスを吸引し、內部で凝縮が考えられる場合はドレンポットを付屬してください。
単位:mm
型式 | L | W | H | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
ST3-150F | 1247 | 715 | 970 | 400 |
ST3-200F | 1247 | 715 | 970 | 420 |
ST3-300F | 1317 | 764 | 1155 | 570 |
ST3-500F | 1695 | 839 | 1285 | 870 |
ST3-600F | 1782 | 964 | 1520 | 920 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060