「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | U75-H2HT | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
吐出口寸法 (mm) | φ75 | |
吸込口寸法 (mm) | φ123 | |
相 | 3相 | |
出力 (kW) | 0.4 | |
標準電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 2.3 |
*大風量 (m3/min) | 8.1 | |
*大靜圧 (kPa) | 2.10 | |
60Hz | 電流 (A) | 2.3/2.1 |
*大風量 (m3/min) | 9.4 | |
*大靜圧 (kPa) | 3.00 | |
質量 (kg) | 17 | |
*高吸気溫度 (℃) | 150 | |
軸受呼び番號 | 羽根車側 | 6205ZZC3 |
反羽根車側 | AC6203ZZC3 | |
材質 | ケーシング | ADC12 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060