「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | SF-55S | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | シロッコ | |
吐出口寸法 (mm) | φ49 | |
吸込口寸法 (mm) | φ78 | |
相 | 単相 | |
出力 (kW) | 0.04 | |
標準電圧 (V) | 100 | |
50Hz | 電流 (A) | 0.8 |
*大風量 (m3/min) | 2.5 | |
*大靜圧 (kPa) | 0.32 | |
60Hz | 電流 (A) | 1.0 |
*大風量 (m3/min) | 2.8 | |
*大靜圧 (kPa) | 0.46 | |
質量 (kg) | 3 | |
*高吸気溫度 (℃) | 40 | |
軸受呼び番號 | 羽根車側 | 6201UUCM |
反羽根車側 | 6200UUCM | |
材質 | ケーシング | SPCC |
羽根車 | A5052P |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060