![]() |
![]() |
拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|---|---|
800 | 960 | ||||
到達圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 6.7×10-1 | ||
G.B.弁開 | 6.7 | ||||
電動機出力 | W | 1500(6P) | |||
電圧 | V | 3φ200V | |||
回転數 | min-1 | 50Hz | 60Hz | ||
960 | 1150 | ||||
油量 | L | 7.0 | |||
寸法 | mm | W | 837 | ||
D | 325 | ||||
H | 576 | ||||
吸気口徑 | A | VG-50A | |||
質量 | kg | 115 | |||
付屬オイルミストトラップ 排気口徑 |
ins. | Rp(PS)2 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060