取付?設置方法 | 使用環境 | 冷卻方式 | 機能 | |||
埋込対応 | ルーバー付屬 | 屋內 | コンプレッサ | 省エネモード | 表示機能 |
歐州RoHS2 | 中國RoHS | CE | UL | CCC | CSA | PSE |
型式 | OCA-S300BC-A220-CN | OCA-S600BC-A220-CN | OCA-S1000BC-A220-CN | OCA-S1600BC-A220-CN | |
取付方法 | 側面取付型 | ||||
冷卻能力 ※1 | 250W | 500W | 800W | 1450W | |
定格電圧(50Hz) | 単相AC220V | ||||
消費電流 ※2 | 定格 | 1.1A | 2.3A | 3.5A | 4.0A |
*大 | 1.3A | 2.7A | 4.0A | 4.8A | |
始動電流 | 3.0A | 9.0A | 13.8A | 17.2A | |
消費電力 ※2 | 定格 | 230W | 430W | 665W | 860W |
*大 | 265W | 525W | 790W | 1025W | |
圧縮機 電動機出力 | 200W | 300W | 450W | 568W | |
使用周囲溫度 ※3 | +20~+50℃ | ||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結露無き事 | ||||
騒音(A特性) | 約63dB | 約65dB | 約65dB | 約65dB | |
溫度設定範囲 ※3 | +30~+45℃ (初期設定+35℃) | ||||
表示 | 盤內溫度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ | ||||
機能 |
盤內高溫異常検出、放熱異常検出、溫度センサ斷線検出、 メンテナンス時期お知らせタイマー、點検時強制冷卻運転機能 |
||||
外部出力 | アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) | ||||
耐振動性 | 振動數10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回 | ||||
保護等級 ※4 | 內部循環 IP54相當 | ||||
規格 | CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1) | ||||
環境対応 | RoHS2 | ||||
冷媒 | R134a(190g) | R134a(290g) | R407C (600g) | R407C (560g) | |
地球溫暖化係數 ※5 | 1430 | 1770 | |||
塗裝色 | ベージュ(5Y7/1相當) | ||||
外形寸法(mm) | W300×H500×D150 | W300×H550×D200 | W350×H900×D200 | W390×H950×D220 | |
本體質量 | 約15.5kg | 約18.5kg | 約32.0kg | 約39.5kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060