代替フロン100V仕様の側面取付型。
特長
取付?設置方法 | 使用環境 | 冷卻方式 | 機能 | |||
埋込対応 | ダクト対応 | ルーバー付屬 | 屋內 | コンプレッサ | 省エネモード | 表示機能 |
取得規格
歐州RoHS | 中國RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
型式?仕様
型式 | OCA-S300BC-A100 | OCA-S600BC-A100 | OCA-S1000BC-A100 | OCA-S1600BC-A100 | |
取付方法 | 側面取付型 | ||||
冷卻能力 ※1 | 250/300W | 400/520W | 750/900W | 1300/1450W | |
定格電圧(50/60Hz) | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V | 単相AC100V | |
消費電流 ※2 | 定格 | 3.1/2.6A | 4.1/3.9A | 7.8/8.1A | 8.9/9.2A |
*大 | 3.3/3.1A | 5.1/5.3A | 10.5/9.8A | 11.2/11.4A | |
始動電流 | 7.0/6.7A | 11.8/10.6A | 24.3/20.2A | 26.2/23.8A | |
消費電力 ※2 | 定格 | 265/250W | 365/385W | 665/770W | 805/890W |
*大 | 310/300W | 475/530W | 1065/995W | 1200/1135W | |
圧縮機 電動機出力 | 100W | 250W | 400W | 470W | |
使用周囲溫度 ※3 | +20~+50℃ | ||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結露無き事 | ||||
騒音(A特性) | 約65dB | 約65dB | 約65dB | 約68dB | |
溫度設定範囲 ※3 | +30~+45℃ (初期設定+35℃) | ||||
表示 | 盤內溫度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ | ||||
機能 |
盤內高溫異常検出、放熱異常検出、溫度センサ斷線検出、 メンテナンス時期お知らせタイマー、點検時強制冷卻運転機能 |
||||
外部出力 | アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) | ||||
耐振動性 | 振動數10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回 | ||||
保護等級 ※4 | 內部循環 IP54相當 | ||||
適合 | EMC指令 | EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠 | |||
低電圧指令 | EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233 | ||||
環境対応 | RoHS2 | ||||
冷媒 | R134a(140g) | R134a(180g) | R407C(410g) | R407C(510g) | |
地球溫暖化係數 ※5 | 1430 | 1770 | |||
塗裝色 | ベージュ(5Y7/1相當) | ||||
外形寸法(mm) | W300×H500×D150 | W300×H550×D200 | W350×H900×D200 | W390×H950×D220 | |
本體質量 | 約16.0kg | 約18.0kg | 約33.0kg | 約36.0kg |
※1 盤外溫度および盤內溫度が+ 35℃の場合の公稱冷卻能力です。付屬の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が*大5%低下します。
※2 「定格」は盤外溫度および盤內溫度が+ 35℃の場合、「*大」は盤外溫度+ 50℃、盤內溫度が+ 35℃の場合の公稱値です。
※3 溫度範囲外では使用できません。
※4 ドレンパイプ部を除く
※5 IPCC第4次レポート2007
※2 「定格」は盤外溫度および盤內溫度が+ 35℃の場合、「*大」は盤外溫度+ 50℃、盤內溫度が+ 35℃の場合の公稱値です。
※3 溫度範囲外では使用できません。
※4 ドレンパイプ部を除く
※5 IPCC第4次レポート2007
- 異電圧仕様については別途ご相談ください。(參照:異電圧対応別置トランス)
- 使用電源電圧は定格電圧の±10%以內(変動)でご使用ください。