安裝尺寸 | 80mm |
---|---|
軸/減速機型 | 聯體型 |
減速比 | 1000 |
型 | 導線型 |
電磁制動 | 無 |
時間額定 | 連續 |
輸出 | 25W |
電壓 / 頻率 / 電流 |
單相220V / 50Hz / 0.23A 單相230V / 50Hz / 0.23A |
啟動轉矩(電動機軸) |
單相220V / 50Hz: 120mN?m 單相230V / 50Hz: 130mN?m |
減速機安裝時的轉速 |
單相220V / 50Hz: 1.5r/min 單相230V / 50Hz: 1.5r/min |
減速機安裝時的容許轉矩 |
單相220V / 50Hz: 16N?m 單相230V / 50Hz: 16N?m |
容許負載轉動慣量J | 12000×10^-4 kg?m^2 (瞬時停止時: 775×10^-4 kg?m^2 ) |
旋轉方向 | 電動機的旋轉方向為相反方向 |
電容器容量 | 品名: CH18BFAUL、電容器容量: 1.8μF、額定電壓: 450VAC |
過熱保護裝置型 | 內藏過熱保護裝置(自動還原型) |
電動機部 質量 | 3.0kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060