安裝尺寸 | 60mm |
---|---|
軸/減速機型 | 聯體型 |
減速比 | 1000 |
型 | 導線型 |
電磁制動 | 無 |
時間額定 | 連續 |
輸出 | 6W |
電壓 / 頻率 / 電流 |
單相110V / 60Hz / 0.185A 單相115V / 60Hz / 0.189A |
啟動轉矩(電動機軸) |
單相110V / 60Hz: 40mN?m 單相115V / 60Hz: 40mN?m |
減速機安裝時的轉速 |
單相110V / 60Hz: 1.8r/min 單相115V / 60Hz: 1.8r/min |
減速機安裝時的容許轉矩 |
單相110V / 60Hz: 6N?m 單相115V / 60Hz: 6N?m |
容許負載轉動慣量J | 5000×10^-4 kg?m^2 (瞬時停止時: 155×10^-4 kg?m^2 ) |
旋轉方向 | 電動機的旋轉方向為相反方向 |
電容器容量 | 品名: CH25FAUL2、電容器容量: 2.5μF、額定電壓: 250VAC |
過熱保護裝置型 | 內藏阻抗保護器裝置 |
電動機部 質量 | 1.5kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060