型號 | 名稱 | 有效扭矩(0.5MPa時) | 擺動角度(°) | 備注 |
---|---|---|---|---|
RV3S | 小型?標準型單葉片 | 0.12~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3D | 小型?標準型雙葉片 | 0.27~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3SV | 小型?帶閥單葉片?單電控 | 0.98~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3SW | 小型?帶閥單葉片?雙電控 | 0.98~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3DV | 小型?帶閥雙葉片?單電控 | 2.11~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3DW | 小型?帶閥雙葉片?雙電控 | 2.11~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3SA | 小型?角度可變型單葉片 | 0.31~3.19 [N?M] | 180, 270 | |
RV3DA | 小型?角度可變型雙葉片 | 0.71~7.70 [N?M] | 90 | |
RV3S | 大型?標準型單葉片 | 4.7~102 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3D | 大型?標準型雙葉片 | 10.1~206 [N?M] | 90, 100 | |
RV3SV | 大型?帶閥單葉片?單電控 | 4.7~27.9 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3SW | 大型?帶閥單葉片?雙電控 | 4.7~27.9 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DV | 大型?帶閥雙葉片?單電控 | 10.1~66.6 [N?M] | 90, 100 | |
RV3DW | 大型?帶閥雙葉片?雙電控 | 10.1~66.6 [N?M] | 90, 100 | |
RV3SH | 大型?低油壓型單葉片 | 4.7~102 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DH | 大型?低油壓型雙葉片 | 10.1~206 [N?M] | 90, 100 | |
RVC | 緩沖器 | - |
90, 100, 180, 270, 280 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060