型號 | CKA-15AS | CKA-20AS | CKA-25AS | CKA-30AS |
---|---|---|---|---|
驅動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 6 | 5 | 7 | 9 |
氣缸直徑(mm) | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 |
推桿直徑(mm | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 |
內容容積[往復](cm3/次) |
1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 |
重復精度(mm) | ±0.03 | |||
主體質量(kg) | 0.11 | 0.25 | 0.42 | 0.61 |
型號 | CKA-40AS | CKA-50AS | CKA-60AS | CKA-70AS |
---|---|---|---|---|
驅動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 20 | 25 | 30 | 38 |
氣缸直徑(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
推桿直徑(mm) | φ20 | φ20 | φ24 | φ28 |
內容容積[往復](cm3/次) |
36.1 | 76.9 | 148.8 | 294.0 |
重復精度(mm) | ±0.03 | |||
主體質量(kg) | 1.41 | 2.6 | 4.5 | 6.4 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060