型號 | HJQ-32AS | HJQ-40AS | HJQ-50AS1 | HJQ-63AS1 |
---|---|---|---|---|
驅動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
開角(°) | -3?28° | |||
自保持角 | -3?1° | |||
氣缸直徑(mm) | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
推桿直徑(mm) | φ14 | φ16 | φ20 | φ20 |
內容容積[往復](cm3/次) |
21.9 | 37.0 | 72.3 | 118.4 |
重復精度(mm) | ±0.1 | |||
主體質量(kg) | 0.89 | 1.25 | 2.12 | 3.01 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060