型號(hào) | HJ-32AS | HJ-40AS | HJ-50AS1 | HJ-63AS1 |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油或者一類機(jī)油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5至60 | |||
張角 | -3°?28° | |||
氣缸直徑(mm) | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
推桿直徑(mm) | φ14 | φ16 | φ20 | φ20 |
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) | 21.9 | 37.0 | 72.3 | 118.4 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.1 | |||
主體質(zhì)量(kg) |
0.89 | 1.25 | 2.12 | 3.01 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.88024.cn