型號 | HMGK-16AS | HMGK-20AS | HMGK-25AS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | |
驅動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | ||||||||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | ||||||||
周邊溫度(℃) | 5~60 | ||||||||
工作行程(mm) | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 |
氣缸直徑(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | ||||||
推桿直徑(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | ||||||
內容容積[往復](cm3/次) |
9.05 | 18.1 | 24.1 | 18.8 | 37.6 | 47 | 37.7 | 75.4 | 90.5 |
重復精度(mm) | ±0.1 | ||||||||
主體質量(kg) | 0.65 | 1.06 | 1.23 | 1.07 | 1.75 | 1.94 | 2 | 2.46 | 2.6 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060