產品號碼 | 尺寸(mm)A | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)T | 刻度表示(mm) | 捆包數量(通常) | 質量(g) | 制造廠希望零售價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-100 | 14.5 | 31.5 | 110 | 9 | 0?12 | 6 | 50 | \2,965 |
MW-150 | 21.5 | 45.5 | 160 | 10 | 0?20 | 6 | 120 | \2,965 |
MW-200 | 25.5 | 58.5 | 206 | 13 | 0?25 | 6 | 240 | \3,135 |
MW-250 | 30.5 | 70.0 | 258 | 16 | 0?30 | 6 | 400 | \3,935 |
MW-300 | 35.5 | 82.0 | 304 | 18 | 0?35 | 6 | 650 | \5,175 |
MW-375 | 45.5 | 103.0 | 385 | 23 | 0?45 | 1 | 1200 | \10,530 |
MW-450 | 54.5 | 122.0 | 465 | 24 | 0?55 | 1 | 2100 | \14,760 |
※尺寸A是*大口差異幅度
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060