產品號碼 | 二面幅度尺寸(mm) | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)H | 尺寸(mm)L | 捆包數量(通常) | 質量(g) | 制造廠希望零售價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-10K | 10 | 15.0 | 20 | 180 | 320 | 1 | 380 | \5,450 |
TF-12K | 12 | 17.5 | 20 | 180 | 320 | 1 | 400 | \5,490 |
TF-14K | 14 | 20.0 | 20 | 180 | 322 | 1 | 410 | \5,900 |
TF-17K | 17 | 24.0 | 24 | 190 | 350 | 1 | 585 | \6,220 |
TF-19K | 19 | 26.0 | 24 | 190 | 351 | 1 | 580 | \6,620 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060