EYELA東京理化冷卻水循環(huán)裝置CA-1115C型 產(chǎn)品說明:
? 應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
? 產(chǎn)地:日本
1、冷卻水循環(huán)裝置用于各種實(shí)驗(yàn)研究用儀器及工業(yè)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)熱部的冷卻。
2、全部采用大屏幕LED數(shù)字顯示,數(shù)據(jù)顯示清楚、設(shè)定簡單。
3、使用新型冷媒R407C,滿足環(huán)保的要求。
EYELA東京理化冷卻水循環(huán)裝置CA-1115C型 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、CA-1115系列型溫度調(diào)節(jié)范圍大,充分滿足各種使用要求。
2、 冷卻能力強(qiáng),液溫10℃時(shí),冷卻能力可達(dá)1200W(1030kcal/h),
可用于實(shí)驗(yàn)室中兩臺(tái)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀及10L大型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等的冷卻。
3、 使用選購的高壓泵可以使出口壓力達(dá)到2kg/cm2,適用于壓力損失高的冷卻回路。
4、 搭配選購的密閉蓋使用,可用于開放系統(tǒng)的冷卻循環(huán)。
EYELA東京理化冷卻水循環(huán)裝置CA-1115C型 產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | CA-1115B | CA-1115C | CA-1115D |
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||
溫度設(shè)定范圍 | 10~30℃ | -20~30℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃ | ||
冷卻能力W(kcal/h) | 1200(1030)at液溫10℃ | ||
1400(1204)at液溫20℃ | 950(820)at液溫0℃ | ||
1200(1030)at液溫10℃ | 650(560)at液溫-10℃ | ||
外部循環(huán)能力 | *大流量:16L/min | *大流量:21L/min | *大流量:16L/min |
*大揚(yáng)程:9.5m | *大揚(yáng)程:20m | *大揚(yáng)程:9.5m | |
溫度控制方式 | 冷凍機(jī)ON-OFF控制 | ||
溫度設(shè)定?顯示 | 薄膜按鍵設(shè)定?數(shù)字顯示,*小值0.1℃ | ||
外部輸入?輸出 | 報(bào)警輸出端子(無電壓a接點(diǎn)) | ||
--------------------- | 遠(yuǎn)程操作輸入端子(無電壓接點(diǎn)) | ||
**功能 | 漏電?電流過載保護(hù)、冷凍機(jī)過載保護(hù)器、自身診斷機(jī)能(冷凍機(jī)過載運(yùn)轉(zhuǎn)、停電報(bào)警、傳感器異常)、循環(huán)泵熱保護(hù)裝置 | ||
附屬功能 | 溫度顯示補(bǔ)正、流量停止閥 | ||
冷凍機(jī)?冷媒 | 空冷式675W?R407C | ||
循環(huán)泵 | *大流量:22L/min | *大流量:27L/min | *大流量:27L/min |
*大揚(yáng)程:10m | *大揚(yáng)程:20m | *大揚(yáng)程:9.5m | |
冷卻盤管材質(zhì) | SUS304 | 銅鍍鎳 | |
外部循環(huán)接咀 | 外徑10.5mm配管 | 外徑10mm配管 | |
水槽材質(zhì)?尺寸(mm)?容量 | SUS304?Φ280×270 H?約16.5L(液量14L) | ||
服務(wù)插座 | AC100V、Max.4A 1個(gè) | AC100V、Max.21A 1個(gè) | AC100V、Max.4A 1個(gè) |
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~35℃ | ||
外部尺寸(mm) | 340(354)W×384D×851(910)H | 340(354)W×384D×851(910)H | |
重量 | 約41kg | 約44kg | 約41kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.88024.cn