URYU瓜生氣動扳手UW-6SSHRK 產品說明;
汽車工業,摩托車行業,電子及電器制造業、造船工業,運輸及機械工業,精密機械,食品?纖維工業,化學品工業,鋼鐵業,一般機械,電器機械,陶瓷器,等制造業,礦業,建筑業,電力,運輸,其他。
URYU瓜生氣動扳手UW-6SSHRK 產品參數;
型式 | 能力 | 空轉速度 | 全長 | 重量 | 由軸心 | 方頭或六角頭尺寸 | ||
(公稱螺栓直徑) | (約) | (無套筒或刀頭) (約) | (無套筒或刀頭) (約) | 至側面(約) | 平均耗氣量 | 噪聲級 | ||
mm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
UW-6SSLRK | 6 | 8500 | 212 | 0.87 | 21 | 9.5 | 0.3 | 90 |
UW-6SSRK | 6 | 7500 | 201 | 0.97 | 22 | 9.5 | 0.3 | 90 |
UW-6SSHRK | 8 | 7300 | 228 | 1.26 | 24 | 9.5 | 0.35 | 91 |
UW-6SSLK | 6 | 8500 | 190 | 0.87 | 22 | 9.5 | 0.3 | 91 |
UW-6SSK | 6 | 7500 | 184 | 0.97 | 22 | 9.5 | 0.3 | 91 |
UW-6SSHK | 8 | 7500 | 201 | 1.21 | 24 | 9.5 | 0.35 | 92 |
UW-6SSLRDK | 6 | 8500 | 227 | 0.9 | 22 | 6.35 | 0.3 | 90 |
UW-6SSRDK | 6 | 7500 | 213 | 1 | 22 | 6.35 | 0.3 | 90 |
UW-6SSHRDK | 8 | 7300 | 238 | 1.3 | 24 | 6.35 | 0.35 | 91 |
UW-6SSLDK | 6 | 8500 | 202 | 0.9 | 22 | 6.35 | 0.3 | 91 |
UW-6SSDK | 6 | 7500 | 194 | 1 | 22 | 6.35 | 0.3 | 91 |
UW-6SSHDK | 8 | 7500 | 211 | 1.25 | 24 | 6.35 | 0.35 | 92 |
UW-6CSLRK | 6 | 8000 | 238 | 1.17 | 14 | 9.5 | 0.3 | 93 |
UW-6CSRK | 6 | 7300 | 234 | 1.42 | 22 | 9.5 | 0.3 | 94 |
UW-6CSHRK | 8 | 7300 | 256 | 1.71 | 19 | 9.5 | 0.3 | 94 |
UW-6ASLRK | 6 | 6500 | 260 | 1.14 | 15 | 9.5 | 0.3 | 92 |
UW-6CSLK | 6 | 8000 | 218 | 1.17 | 14 | 9.5 | 0.3 | 93 |
UW-6CSK | 6 | 7500 | 271 | 1.42 | 22 | 9.5 | 0.3 | 94 |
UW-6CSHK | 8 | 7500 | 238 | 1.71 | 19 | 9.5 | 0.35 | 94 |
UW-6ASLK | 6 | 6500 | 240 | 1.14 | 15 | 9.5 | 0.3 | 92 |
空氣軟管直徑(內徑):9.5mm(3/8") | ||||||||
進氣口螺紋:N.P.T.1/4" |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060