NIPPON MUKI日本無機多風量超ULPA過濾器MMGC-17-E4 產品說明:
0.1μm的粒子(99.99995 N5)以上的超ULPA捕集。
NIPPON MUKI日本無機多風量超ULPA過濾器MMGC-17-E4 產品形式:
NIPPON MUKI日本無機多風量超ULPA過濾器MMGC-17-E4 產品參數:
形式 | 寸法(mm) | 定格風量 | 圧力損失(Pa) | 捕集効率 | 製品質量 | |
縦×橫×奧行 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | |
MMGC-17-E4 | 610 × 610 × 150 | 17 | 186 | 490 | 99.99995 | 11 |
MMGC-21-E4 | 610 × 760 × 150 | 21 | at0.1-0.15μm | 14 | ||
MMGC-26-E4 | 610 × 915 × 150 | 26 | 16 | |||
MMGC-34-E4 | 610 × 1220 × 150 | 34 | 21 |
NIPPON MUKI日本無機多風量超ULPA過濾器MMGC-17-E4
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060